| Wed - Thu: | 4:40 7:40 10:20 |
| Fri - Sun: | 2:00 4:40 7:25 10:15 |
| Mon: | 4:40 7:25 10:15 |
| Tue: | 2:00 4:40 7:25 10:15 |
| Wed - Thu: | 10:25 |
| Wed - Thu: | 4:55 7:20 9:45 |
| Fri - Tue: | 8:05 10:30 |
| Fri: | 12:20 2:35 4:50 7:05 |
| Sat - Sun: | 10:00AM 12:20 2:35 4:50 7:05 |
| Mon: | 4:50 7:05 |
| Tue: | 12:20 2:35 4:50 7:05 |
| Fri: | 10:30 |
| Sat - Sun: | 10:25 10:30 |
| Mon - Tue: | 10:30 |
| Wed: | 2:25 6:25 9:05 |
| Thu: | 3:10 6:00 9:05 |
| Fri: | 3:55 8:15 9:15 |
| Sat: | 3:55 8:15 9:15 10:15 |
| Sun: | 3:55 8:15 9:15 |
| Mon: | 3:50 8:15 9:15 |
| Tue: | 3:55 8:15 9:15 |
| Wed - Thu: | 3:00 |
| Fri - Sun: | 2:05 6:10 |
| Mon: | 6:10 |
| Tue: | 2:05 6:10 |
| Wed: | 3:10 10:00 |
| Thu: | 2:40 10:00 |
| Fri: | 12:10 |
| Sat - Sun: | 12:25 |
| Tue: | 11:50 |
| Wed - Thu: | 3:25 6:10 9:25 |
| Fri - Sat: | 3:35 9:25 |
| Sun: | 3:15 9:10 |
| Mon: | 3:30 9:25 |
| Tue: | 3:35 9:25 |
| Wed: | 3:00 6:30 7:10 9:15 10:05 |
| Thu: | 6:00 9:15 |
| Fri - Sat: | 12:00 3:00 6:00 9:00 |
| Sun: | 12:00 3:00 6:00 9:00 9:35 |
| Mon: | 3:00 6:00 9:00 9:35 |
| Tue: | 12:00 3:00 6:00 9:00 9:30 |
| Wed - Thu: | 3:50 5:30 |
| Fri: | 12:45 3:10 5:30 |
| Sat - Sun: | 10:25AM 12:45 3:10 5:30 |
| Mon: | 3:10 5:30 |
| Tue: | 12:45 3:10 5:30 |
| Wed: | 3:35 |
| Wed - Thu: | 2:45 7:25 9:35 |
| Fri - Tue: | 3:45 5:55 |
| Wed: | 6:40 7:15 |
| Thu: | 6:40 |
| Fri: | 7:15 |
| Sat: | 10:20AM 7:15 |
| Sun: | 10:20AM 6:55 |
| Wed - Thu: | 10:00 |
| Fri: | 3:25 6:45 10:00 |
| Sat - Sun: | 10:10AM 3:25 6:45 10:00 |
| Mon - Tue: | 3:25 6:45 10:00 |
| Fri - Sun: | 1:05 |
| Tue: | 1:05 |
| Wed - Thu: | 9:20 |
| Fri - Tue: | 9:55 |
| Mon - Tue: | 6:40 |
| Wed: | 2:40 6:05 |
| Thu: | 2:40 |
| Fri: | 1:40 |
| Sat - Sun: | 10:50AM 1:40 |
| Tue: | 1:15 |
| Wed - Thu: | 10:10 |
| Wed: | 4:35 6:45 9:10 |
| Thu: | 4:35 6:05 9:10 |
| Fri: | 1:15 4:20 7:00 10:00 |
| Sat - Sun: | 1:20 4:20 7:00 10:00 |
| Mon: | 4:15 7:00 10:00 |
| Tue: | 1:15 4:20 7:00 10:00 |
| Thu: | 5:00 7:00 7:30 8:00 10:00 10:15 10:30 |
| Fri: | 1:00 1:35 4:00 4:30 6:30 7:00 7:30 9:55 10:00 10:30 |
| Sat: | 10:00AM 10:30AM 1:00 1:30 4:00 4:30 6:30 7:00 7:30 9:55 10:00 10:30 |
| Sun: | 10:00AM 12:30 1:00 3:30 4:00 6:30 7:00 9:30 10:00 |
| Mon: | 3:25 4:00 7:00 10:00 10:30 |
| Tue: | 1:00 1:35 4:00 4:30 7:00 7:30 10:00 10:30 |
| Fri: | 12:35 |
| Sat - Sun: | 10:05AM 12:35 |
| Fri: | 3:05 |
| Wed: | 6:15 9:15 |
| Sun: | 3:05 |
| Sat: | 3:05 |
| Sat - Sun: | 11:00 |
| Fri - Sat: | 9:35 |
| Sun: | 9:40 |
| Mon - Tue: | 9:35 |
| Wed: | 3:35 6:25 9:40 |
| Thu: | 3:35 6:45 |
| Fri - Sun: | 12:10 3:25 6:40 |
| Mon: | 3:20 6:40 |
| Tue: | 12:10 3:25 6:40 |
| Fri - Sun: | 10:15 |
| Mon: | 3:00 10:15 |
| Tue: | 10:15 |
| Fri - Sun: | 2:20 4:55 7:45 10:15 |
| Mon: | 4:55 7:45 10:15 |
| Tue: | 2:20 4:55 7:45 10:15 |
| Wed: | 4:00 10:35 |
| Thu: | 3:35 10:05 |
| Fri: | 1:20 3:50 7:10 10:05 |
| Sat: | 1:25 3:50 7:10 10:05 10:35 |
| Sun: | 1:25 3:50 7:10 9:05 10:35 |
| Mon: | 3:50 7:10 10:05 |
| Tue: | 1:20 3:50 7:10 10:05 |
| Wed - Thu: | 4:45 7:35 |
| Fri - Sat: | 7:40 |
| Mon: | 3:05 7:40 |
| Tue: | 1:55 4:30 7:40 |
| Wed - Thu: | 7:00 9:30 |
| Fri - Sun: | 11:45 |
| Tue: | 11:45 |
| Mon: | 7:00 |
| Wed - Thu: | 3:45 6:55 |
| Wed - Thu: | 3:15 7:50 10:05 |
| Fri - Tue: | 8:00 10:30 |
| Wed: | 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 10:00 10:30 |
| Thu: | 2:30 5:00 7:30 10:00 |
| Fri - Sun: | 12:30 4:10 6:45 9:15 |
| Mon: | 3:55 6:45 9:15 |
| Tue: | 12:30 4:10 6:45 9:15 |
| Thu: | 7:20 |
| Fri: | 12:25 1:30 4:10 6:20 6:50 9:30 |
| Sat - Sun: | 10:45AM 12:40 1:30 4:10 6:20 6:50 9:30 |
| Mon: | 4:10 6:20 6:50 9:30 |
| Tue: | 12:25 1:30 4:10 6:20 6:50 9:30 |
| Thu: | 10:10 |
| Fri: | 3:20 10:05 |
| Sat - Sun: | 10:00AM 3:20 10:05 |
| Mon - Tue: | 3:20 10:05 |
| Thu: | 6:25 9:25 |
| Fri - Sun: | 1:00 4:35 7:30 10:25 |
| Mon: | 3:30 6:35 10:30 |
| Tue: | 1:00 3:50 6:35 10:30 |
| Wed - Thu: | 3:25 7:10 |
| Fri - Sat: | 12:35 7:20 |
| Sun: | 12:20 7:20 |
| Mon: | 7:20 |
| Tue: | 12:35 7:20 |
| Wed - Thu: | 4:00 6:50 |
| Fri: | 12:45 4:35 |
| Sat: | 10:10AM 1:00 4:35 |
| Sun: | 10:00AM 1:00 4:30 6:30 |
| Mon: | 3:10 6:30 |
| Tue: | 12:45 4:10 6:30 |
| Fri: | 11:50 |
| Sat: | 10:55 |
| Sun: | 10:15 |
| Tue: | 11:50 |
| Wed - Thu: | 3:30 6:30 9:35 |
| Fri: | 4:15 |
| Sat - Sun: | 10:40AM 4:15 |
| Mon: | 4:10 |
| Tue: | 4:15 |
| Fri - Sun: | 1:45 7:25 |
| Mon: | 7:25 |
| Tue: | 1:45 7:25 |
| Wed - Thu: | 4:50 |
| Wed - Thu: | 3:10 6:15 |
| Fri: | 9:20 |
| Sat: | 9:20 10:20 |
| Sun: | 10:25AM 9:20 |
| Mon - Tue: | 9:20 |
| Wed - Thu: | 3:30 6:30 9:20 |
| Fri: | 1:50 4:25 6:15 9:55 |
| Sat - Sun: | 10:30AM 1:50 4:25 6:15 9:55 |
| Mon: | 4:20 6:15 9:55 |
| Tue: | 1:50 4:25 6:15 9:55 |
| Fri - Sun: | 1:05 3:40 |
| Mon: | 3:35 |
| Tue: | 1:05 3:40 |
Copyright ©
2026
Tribute Entertainment Media Group
Canada Movies
| Calgary Showtimes | Halifax Movie Listings | Horaire Montreal | Montreal Movies | Vancouver Movies
Toronto Restaurants | Toronto movies
powered by Tribute.ca